Pozostało 25 wolnych mieszkań w budynku L

Pozostało 0 wolnych mieszkań w budynku K

Budynek K - parter
Niedostępne Dostępne Zarezerwowane
Status Nr mieszkania Piętro Metraż Pokoje Cena brutto
Niedostępne Mieszkanie K.0.01 parter 55,88 m2 3 pokoje
Niedostępne Mieszkanie K.0.02 parter 56,31 m2 3 pokoje
Niedostępne Mieszkanie K.0.03 parter 39,29 m2 2 pokoje
Zarezerwowane Mieszkanie K.0.04 parter 39,28 m2 2 pokoje
Niedostępne Mieszkanie K.0.05 parter 56,98 m2 3 pokoje
Niedostępne Mieszkanie K.0.06 parter 58,57 m2 3 pokoje
Niedostępne Mieszkanie K.0.07 parter 38,03 m2 2 pokoje
Niedostępne Mieszkanie K.1.01 piętro I 61,42 m2 3 pokoje
Niedostępne Mieszkanie K.1.02 piętro I 34,10 m2 2 pokoje
Niedostępne Mieszkanie K.1.03 piętro I 56,39 m2 m2 3 pokoje
Niedostępne Mieszkanie K.1.04 parter 39,33 m2 2 pokoje
Niedostępne Mieszkanie K.1.05 piętro I 39,31 m2 2 pokoje
Zarezerwowane Mieszkanie K.1.06 piętro I 57,07 m2 3 pokoje
Niedostępne Mieszkanie K.1.07 piętro I 58,69 m2 3 pokoje
Zarezerwowane Mieszkanie K.1.08 piętro I 38,07 m2 2 pokoje
Niedostępne Mieszkanie K.2.01 piętro II 61,42 m2 3 pokoje
Zarezerwowane Mieszkanie K.2.02 piętro II 34,10 m2 2 pokoje
Niedostępne Mieszkanie K.2.03 piętro II 56,39 m2 3 pokoje
Niedostępne Mieszkanie K.2.04 piętro II 39,33 m2 2 pokoje
Niedostępne Mieszkanie K.2.05 piętro II 39,31 m2 2 pokoje
Zarezerwowane Mieszkanie K.2.06 piętro II 57,07 m2 3 pokoje
Niedostępne Mieszkanie K.2.07 piętro II 58,69 m2 3 pokoje
Niedostępne Mieszkanie K.2.08 piętro II 38,07 m2 2 pokoje
Niedostępne Mieszkanie K.3.01 piętro III 61,42 m2 3 pokoje
Niedostępne Mieszkanie K.3.02 piętro III 34,10 m2 2 pokoje
Niedostępne Mieszkanie K.3.03 piętro III 56,39 m2 3 pokoje
Niedostępne Mieszkanie K.3.04 piętro III 39,33 m2 2 pokoje
Niedostępne Mieszkanie K.3.05 piętro III 39,31 m2 2 pokoje
Niedostępne Mieszkanie K.3.06 piętro III 57,07 m2 3 pokoje
Niedostępne Mieszkanie K.3.07 piętro III 58,69 m2 3 pokoje
Niedostępne Mieszkanie K.3.08 piętro III 38,07 m2 2 pokoje
Niedostępne Mieszkanie K.4.01 piętro IV 61,42 m2 3 pokoje
Niedostępne Mieszkanie K.4.02 piętro IV 34,10 m2 2 pokoje
Niedostępne Mieszkanie K.4.03 piętro IV 56,39 m2 3 pokoje
Niedostępne Mieszkanie K.4.04 piętro IV 39,33 m2 2 pokoje
Zarezerwowane Mieszkanie K.4.05 piętro IV 39,31 m2 2 pokoje
Niedostępne Mieszkanie K.4.06 piętro IV 57,07 m2 3 pokoje
Niedostępne Mieszkanie K.4.07 piętro IV 58,69 m2 3 pokoje
Niedostępne Mieszkanie K.4.08 piętro IV 38,07 m2 2 pokoje
Pozostałe inwestycje