Pozostało 3 wolnych mieszkań w budynku O

Pozostało 17 wolnych mieszkań w budynku K

Niedostępne Dostępne Zarezerwowane
Status Nr mieszkania Piętro Metraż Pokoje Cena brutto
Zarezerwowane Mieszkanie O.0.01 parter 55,88 m2 3 pokoje
Zarezerwowane Mieszkanie O.0.02 parter 56,31 m2 3 pokoje
Niedostępne Mieszkanie O.0.03 parter 39,29 m2 2 pokoje
Niedostępne Mieszkanie O.0.04 parter 39,28 m2 2 pokoje
Niedostępne Mieszkanie O.0.05 parter 56,98 m2 3 pokoje
Dostępne Mieszkanie O.0.06 parter 58,67 m2 3 pokoje 412 000,00 zł
Zarezerwowane Mieszkanie O.0.07 parter 38,03 m2 2 pokoje
Niedostępne Mieszkanie O.1.01 piętro I 61,42 m2 3 pokoje
Niedostępne Mieszkanie O.1.02 piętro I 34,10 m2 2 pokoje
Niedostępne Mieszkanie O.1.03 piętro I 56,39 m2 3 pokoje
Zarezerwowane Mieszkanie O.1.04 parter 39,33 m2 2 pokoje
Zarezerwowane Mieszkanie O.1.05 piętro I 39,31 m2 2 pokoje
Niedostępne Mieszkanie O.1.06 piętro I 57,07 m2 3 pokoje
Niedostępne Mieszkanie O.1.07 piętro I 58,69 m2 3 pokoje
Dostępne Mieszkanie O.1.08 piętro I 38,07 m2 2 pokoje 297 000,00 zł
Niedostępne Mieszkanie O.2.01 piętro II 61,42 m2 3 pokoje
Zarezerwowane Mieszkanie O.2.02 piętro II 34,10 m2 2 pokoje
Niedostępne Mieszkanie O.2.03 piętro II 56,39 m2 3 pokoje
Niedostępne Mieszkanie O.2.04 piętro II 39,33 m2 2 pokoje
Niedostępne Mieszkanie O.2.05 piętro II 39,31 m2 2 pokoje
Niedostępne Mieszkanie O.2.06 piętro II 57,07 m2 3 pokoje
Zarezerwowane Mieszkanie O.2.07 piętro II 58,69 m2 3 pokoje
Zarezerwowane Mieszkanie O.2.08 piętro II 38,07 m2 2 pokoje
Niedostępne Mieszkanie O.3.01 piętro III 61,42 m2 3 pokoje
Niedostępne Mieszkanie O.3.02 piętro III 34,10 m2 2 pokoje
Niedostępne Mieszkanie O.3.03 piętro III 56,39 m2 3 pokoje
Niedostępne Mieszkanie O.3.04 piętro III 39,33 m2 2 pokoje
Niedostępne Mieszkanie O.3.05 piętro III 39,31 m2 2 pokoje
Niedostępne Mieszkanie O.3.06 piętro III 57,07 m2 3 pokoje
Niedostępne Mieszkanie O.3.07 piętro III 58,69 m2 3 pokoje
Dostępne Mieszkanie O.3.08 piętro III 38,07 m2 2 pokoje 297 000,00 zł
Niedostępne Mieszkanie O.4.01 piętro IV 61,42 m2 3 pokoje
Zarezerwowane Mieszkanie O.4.02 piętro IV 34,10 m2 2 pokoje
Niedostępne Mieszkanie O.4.03 piętro IV 56,39 m2 3 pokoje
Niedostępne Mieszkanie O.4.04 piętro IV 39,33 m2 2 pokoje
Niedostępne Mieszkanie O.4.05 piętro IV 39,31 m2 2 pokoje
Niedostępne Mieszkanie O.4.06 piętro IV 57,07 m2 3 pokoje
Niedostępne Mieszkanie O.4.07 piętro IV 58,69 m2 3 pokoje
Niedostępne Mieszkanie O.4.08 piętro IV 38,07 m2 2 pokoje
Pozostałe inwestycje